### Flüge ###

Datum     	Take off	Flight Finished	Log Id	Beschreibung
29.07.2021	10:21:32	10:21:55       	2046   	W&B Check
29.07.2021	15:04:22	15:06:55       	2048   	Test Flight
30.07.2021	10:29:51	10:32:05       	2050   	Distance
30.07.2021	11:31:45	11:33:56       	2052   	Distance
30.07.2021	14:07:44	14:14:44       	2054   	Racetrack & Kreise
30.07.2021	14:56:14	15:11:44       	2057   	Kreise über Möhren


### X_Controller.csv ###

Felder X_Controller.csv
*Zeitstempel (local); Lat Trinity GPS Pos; Lon Trinity GPS Pos; Alt Trintiy; UTC Zeit;  Pozyx 1 Entfernung; Pozyx 2 Entfernung; Pozyx 3 Entfernung; Pozyx 4 Entfernung; Pozyx 1 Dämpfung; Pozyx 2 Dämpfung; Pozyx 3 Dämpfung; Pozyx 4 Dämpfung;*

Mit
Nr 	Pozyx Id 	GPS-Referenz
1 	0x697c  	Möhre 4
2 	0x6e55  	Möhre 1
3 	0x693f  	Möhre 2
4 	0x691a  	Möhre 3
-	0x6911  	Trinity


### Geometrien Pozyx-Stative ###

Aufbau 29.07.2021:	Systeme über blauen Leuchten im Viereck

1a----55
|      |
|      |
|      |
7c----3f
LKW

Aufbau 30.07.2021:	Systeme 3x3 Felder auf Platte entfernt im Viereck
1a---55
|     |
|     |
|     |
7c---3f
LKW

Aufbau 30.07.2021:	Systeme auf Rasen in Sternform

    X
    |
    |
    X
   / \
  /   \
 X     X 